PRODUCT SPECIFICATIONS
- 56 Pieces
- Life-time warranty
- 325 x 240 mm
DieRound, high cutting performance
Contents |
Oe Number | Description | Size |
Art. 11033 | Helicoidal twist drill | 3.3 mm (65 mm) |
Art. 11042 | Helicoidal twist drill | 4.2 mm (75 mm) |
Art. 11068 | Helicoidal twist drill | 6.8 mm (109 mm) |
Art. 11102 | Helicoidal twist drill | 10.2 mm (133 mm) |
Art. 21030 | Hand tap set | M3 (0.5 mm x 44 mm) |
Art. 21040 | Hand tap set | M4 (0.7 mm x 47 mm) |
Art. 21050 | Hand tap set | M5 (0.8 mm x 53 mm) |
Art. 21060 | Hand tap set | M6 (1 mm x 55 mm) |
Art. 21080 | Hand tap set | M8 (1.25 mm x 56 mm) |
Art. 21100 | Hand tap set | M10 (1.5 mm x 69 mm) |
Art. 21120 | Hand tap set | M12 (1.75 mm x 75 mm) |
Art. 26030 | Die | M3 (0.5 mm x 25 mm) |
Art. 26040 | Die | M4 (0.7 mm x 25 mm) |
Art. 26050 | Die | M5 (0.8 mm x 25 mm) |
Art. 26060 | Die | M6 (1 mm x 25 mm) |
Art. 26080 | Die | M8 (1.25 mm x 25 mm) |
Art. 26100 | Die | M10 (1.5 mm x 25 mm) |
Art. 26120 | Die | M12 (1.75 mm x 25 mm) |
Art. 24010 | Die stock | No. 3 ~ M3 - M12 (215 mm) |
Art. 24015 | Adjustable tap wrench | No. 1-1/2 ~ M2 - M12 (175 mm) |
Art. 24110 | Tap holder with ratchet | No. 1 ~ M3 - M10 (100 mm x 86 mm) |
Art. 24200 | Pitch gear | 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60, |
| | 0.70, 0.75, 0.80, 0.90, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, |
| | 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 |
Art. 11904 | Helicoidal twist drill set | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, |
| | 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0 |
| Slotted screwdriver | |
Helicoidal twist drillCobalt-alloyed, ground, cylindrical, short, right hand cutting, split point from Ø 3 mm, efficient, high concentricity, good chip removal
Hand tap setdirectly ground from the rod, set of 3 pieces with taper tap, second tap and plug tap, high cutting performance